服务热线021-20981907
技术咨询18017563167
公司地址上海市浦东新区秀沿路118号博取楼
上海博取仪器有限公司 备案号:沪ICP备08017338号
网站制作:牛商股份(股票代码:830770) 百度统计 网站版权注册 仿冒必究!扫一扫
微信号
型 号 | DDG-2080X | DDG-2090 | DDG-2090AX |
测量范围 | 0.01-20μS/cm (K=0.01) | 0-19.99MΩ (K=0.01) | 0.01~20μS/cm (K=0.01) 0.1~200μS/cm (K=0.1) 1.0~2000μS/cm (K=1.0) 10~20000μS/cm (K=10.0) |
0.1-200μS/cm (K=0.1) | 0.1~200μS/cm (K=0.1) | ||
1.0-2000μS/cm (K=1.0) | 1.0~2000μS/cm (K=1.0) | ||
10-20000μS/cm(K=10.0) 30-600.0mS/cm ( K=30.0) | 10~20000μS/cm (K=10.0) | ||
温度补偿 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) | 0~60.0℃ | 0~99.9℃ |
操作菜单 | 中文/英文 | 英文 | 中文 |
分辨率 | 0.01 uS/cm, 0.01 MΩ | ||
精 度 | ±2%FS | ||
通讯接口 | RS485 (可选) | 无 | |
输出信号 | 0-10mA (负载<1.5kΩ) | 4~20mA隔离保护输岀, 可双电流输出 | 4~20mA隔离 保护输出 |
4-20mA | |||
(负载<750Ω) (可选双电流输出) | |||
报警继电器 | 最大交流230V, 5A;最大交流115V, 10A | ||
电 源 | AC220V±22V, 50Hz±1Hz, 24VDC (可选) | ||
防护等级 | IP65 | ||
外形尺寸 | 146 x146 x108 mm | 96x96x110mm; | 96x96x155mm; |
开孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | |
安装方式 | 壁挂/盘装 | 盘装 | |
工作条件 | 环境温度:0~60℃;相对湿度<85% | ||
应用范围 | 火电、化工、冶金、环保、 制药、生化、食品和自来水 | 食品、自来水 |
咨询热线
021-20981907