服务热线021-20981907
技术咨询18017563167
公司地址上海市浦东新区秀沿路118号博取楼
上海博取仪器有限公司 备案号:沪ICP备08017338号
网站制作:牛商股份(股票代码:830770) 百度统计 网站版权注册 仿冒必究!扫一扫
微信号
电极常数 | 耐压 | 测量范围 | 连接方式 | 材质 | 应用领域 |
K=0.01 | <0.6MPa | 0-20μS/cm | 硬、软管、法兰等管径有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盘快装 | 316L和钛合金 | 发电厂 水处理行业 |
K=0.1 | <0.6MPa | 0-200μS/cm | 硬、软管、法兰等管径 有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盘快装 | 316L和钛合金 | 发电厂 水处理行业 |
K=1.0 | <0.6MPa | 0-2000μS/cm | 1/2或3/4螺纹安装,卡盘快装 | 316L和钛 合金、铝金 | 水处理行业 |
K=10.0 | <0.6MPa | 0-20000μS/cm | 1/2或3/4螺纹安装 | 聚砜和钳金 | 水处理行业 |
K=30.0 | <0.6MPa | 30-600mS/cm | 3/4螺纹安装 | 聚砜 |
酸清洗
|
咨询热线
021-20981907